コンベヤー選定表
あらゆる形状や材質の切削屑やスクラップに応じ、最適なコンベヤーをお選びいただける早見表です。
幅広いラインナップをご用意しています。
コンベヤーの特徴
機種名 | 特徴 | ||
---|---|---|---|
ヒンジベルト |
F-8 F-12 F-15 F-22 F-56 |
万能タイプのコンベヤー 推奨
|
|
スクレーパー |
SC-12 SC-22 SC-40 |
短チップ、FC切粉の搬送に適したコンベヤー 推奨
|
|
フィルター付仕様 | チップキャッチⅢ |
チップキャッチシステム、ハイパーディスク付コンベヤー 推奨
|
|
フィルター付仕様 | チップキャッチドラム |
チップキャッチドラム 推奨
|
|
スクラップ | FS-15 FS-22 FS-56 |
各種スクラップ搬送に最適なコンベヤー 推奨
|
|
脱水機 |
チップドライSQ |
切削液をしぼりとる脱水装置 推奨
|
ワーク材質および切粉の形状の適応表
◎…最適 ○…適しています △…ご相談下さい ×…使用不可
型式 | 推奨機種名 | ワーク材質 および 切粉の形状 ◎…最適 ○…適しています △…ご相談下さい ×…使用不可 |
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
細かい切粉 | カール状切粉(長) | カール状切粉(短) | ちぢれ形状切粉 | 微粉状切粉 | ||||||||||||||||||||||
アルミ | 鉄 | SUS | 鋳物 | 真鍮/銅 | アルミ | 鉄 | SUS | 鋳物 | 真鍮/銅 | アルミ | 鉄 | SUS | 鋳物 | 真鍮/銅 | アルミ | 鉄 | SUS | 鋳物 | 真鍮/銅 | アルミ | 鉄 | SUS | 鋳物 | 真鍮/銅 | ||
ヒンジベルト | F-8 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ |
F-12 | ||||||||||||||||||||||||||
F-15 | ||||||||||||||||||||||||||
F-22 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | |
F-56 | ||||||||||||||||||||||||||
スクレーパー | SC-12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
SC-22 | ||||||||||||||||||||||||||
SC-40 | ||||||||||||||||||||||||||
SC-Magnet | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | × | △ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | |
チップキャッチ | チップキャッチⅢ | ◎ | × | × | × | × | △ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | × |
チップキャッチドラム | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | |
スクラップ | FS-15 | 各種スクラップ搬送に最適なコンベヤーです。 スクラップ形状にあった機種を選定していただけます。 全長についてはご相談ください。 |
||||||||||||||||||||||||
FS-22 | ||||||||||||||||||||||||||
FS-56 |
お気軽にお問い合わせください。
製品やサービスについてのお問い合わせは、下記の窓口より、お気軽にお問い合わせください。
また、故障やサポートにつきましては、お客さまから寄せられたご質問を掲載しております。
こちらもご参考いただきますようお願い致します。